Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SUG |
Sertifikasi: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Nomor model: | SDP-4000W |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 8000 pcs / bulan |
Model: | SDP-4000W | Nilai daya: | 4000W |
---|---|---|---|
Tegangan input: | 12/24/36/48/60/72 / 96VDC | Ukuran produk: | 51 * 32 * 13 |
N.W. (KG): | 21.5 | GW (kg): | 23 |
Tipe: | Inverter DC / AC | Jenis output: | Tunggal |
Tegangan Output: | 110/120/220/230 / 240VAC | Frekuensi Keluaran: | 50Hz / 60Hz |
Jaminan: | 2 tahun | Aplikasi: | Penggunaan di rumah, Industri, Motor |
Tampilan: | LCD | Bentuk gelombang keluaran: | Prue Sine Wave |
mode pengisian daya: | PWM atau MPPT | Arus Pengisian AC: | 0-30A (dapat dipilih) |
Cahaya Tinggi: | 4000W 48V Hybrid Inverter,PSE 48V Hybrid Inverter,SDP 4KW Hybrid Solar Inverter |
Prue Sine Wave PSE SDP 4000W 48V Hybrid Inverter
Model: SDP-4000w
Nilai daya: 4000w
Kekuatan puncak: 8000w
Dimensi: 58.5 * 41.5 * 22.5cm
GW / Ctn: 23kg
Keuntungan:
3. Arus pengisian AC 0-30A yang dapat disesuaikan dengan tegangan keluaran yang stabil, frekuensi dan fungsi perlindungan serba sempurna, 3 mode kerja untuk dipilih
5. Tambahkan fungsi kueri kode kesalahan
6. Bekerja di bawah lingkungan yang jahat
Itu dapat dibangun di pengontrol muatan surya PWM atau MPPT:
Spesifikasi produk:
Parameter Produk | ||||||||
Spesifikasi | ||||||||
Model: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Nilai daya | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Voltase Baterai | 12 / 24VDC | 12/24 / 48VDC | 24 / 48VDC | 48VDC | ||||
Ukuran (L * W * Hmm) | 550 * 243 * 175 | 570 * 261 * 199 | ||||||
Ukuran Kemasan (L * W * Hmm) | 605 * 305 * 270 | 625 * 320 * 295 | ||||||
NW (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | |
GW (kg) (Kemasan Karton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Parameter | ||||||||
Memasukkan | Rentang Tegangan Input DC | 10.5-15VDC (Tegangan baterai tunggal) | ||||||
Rentang Tegangan Input AC | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | |||||||
Rentang Frekuensi Input AC | 45Hz ~ 65Hz | |||||||
Keluaran | Efisiensi | ≥85% | ||||||
Tegangan Output (Mode Baterai) | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | |||||||
Frekuensi Keluaran (Mode Baterai) | 50 / 60Hz ± 1% | |||||||
Gelombang Keluaran (Mode Baterai) | Gelombang Sinus Murni | |||||||
Rentang Tegangan Output AC | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | |||||||
Rentang Frekuensi Output AC | Pelacakan Secara Otomatis | |||||||
Di dalam pengontrol Surya (Pilihan) |
Mode Pengisian | PWM | ||||||
Pengisian arus | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Rentang Tegangan Input PV | Sistem 12V: 15V-44V; Sistem 24V: 30V-44V; Sistem 48V: 60V-88V | |||||||
Tegangan Input PV Maks (Pada 25ºC) |
Sistem 12V / 24V: 50V; 48V Sistem: 100V | |||||||
Daya Maksimum Array PV | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
|||||||
Mode Kerja | Baterai Pertama / AC Pertama / Mode Hemat Energi | |||||||
Arus Pengisian AC (dapat dipilih) | 0 ~ 30A | |||||||
Waktu Transfer | ≤4ms | |||||||
Layar | LCD | |||||||
Metode termal | Kipas pendingin dalam kontrol cerdas | |||||||
Jenis baterai (dapat dipilih |) |
MEMIMPIN | Tegangan Pengisian: 14V; Tegangan Float: 13.8V (Tegangan baterai tunggal, x2 untuk 24V; x4 untuk 48V) | ||||||
OP-LE | Tegangan Pengisian: 14.2V; Tegangan Float: 13.8V (Tegangan baterai tunggal, x2 untuk 24V; x4 untuk 48V) | |||||||
LITHIUM | Tegangan Pengisian: 13V; Tegangan Float: 12.6V (Tegangan baterai tunggal, x2 untuk 24V; x4 untuk 48V) | |||||||
Ucapan | Parameter pengisian baterai jenis lain dapat ditentukan oleh pengguna | |||||||
Perlindungan | Over-load / Over-discharge / Short circuit / Temperayure tinggi / Polaritas terbalik | |||||||
Komunikasi | RS232 / RS485 (Opsional) | |||||||
Lingkungan Hidup | Kebisingan | ≤55dB | ||||||
Suhu | -10ºC ~ 40ºC | |||||||
Kelembaban | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) | |||||||
Catatan: Semua spesifikasi dapat dikenakan biaya tanpa pemberitahuan sebelumnya |
Kontak Person: sale
Tel: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
Tahan Air IP67 Kontrol Otomatis 50Hz PV Power Inverter
Universal Outlet AC120V PV Power Inverter Untuk Rumah Tangga
Single Phase 48VDC 3000W Hybrid Solar Power Inverter Frekuensi Rendah
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller