Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SUG |
Sertifikasi: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Nomor model: | GES |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs / Bulan |
Model: | GES | Nilai daya: | 3000W |
---|---|---|---|
Dimensi: | 59.2 * 38 * 26.5cm | NW (kg): | 36kg |
Mengukur: | 65 * 43,5 * 29cm | GW (kg): | 40kg |
Cahaya Tinggi: | 3000W On Off Grid Inverter,Input 150V On Off Grid Inverter,3000W MPPT Solar Inverter |
MPPT Solar Controller 36kg 59.2CM Pada Grid Inverter
Model: GES
Nilai Daya: 3KW
Dimensi:59.2 * 38 * 26.5cm
Pengukuran:65 * 43,5 * 29cm
NW / Unit: 36kg
GW / Ctn: 40kg
Fitur:
◆ Sistem manajemen energi cerdas terintegrasi, berbagai mode dapat diatur ;
◇ Potong puncak dan isi lembah untuk mengurangi tekanan jaringan dan memaksimalkan keuntungan ;
◆ Input MPPT ganda, algoritma yang tepat, penggunaan energi PV yang efisien ;
◇ Mendukung beberapa operasi paralel untuk perluasan pengguna ;
◆ Teknologi pengisian daya 3-tahap / 2-tahap untuk melindungi masa pakai baterai ;
◇ Desain penyimpanan energi dua arah, PV, listrik dapat mengisi baterai ;
◆ Mendukung beberapa pemantauan jarak jauh dari perangkat lunak komunikasi
(RS232RS485Mobile APPSNMPGSM)
Spesifikasi produk:
Model: GES | 3KW | ||
Masukan PV | Tegangan input maks (Pada suhu terendah) |
150V | |
Rentang pelacakan MPPT | 60V ~ 120V (Merekomendasikan: Tegangan sirkuit terbuka harus kurang dari 120V) | ||
Nomor rute MPPT | 2 | ||
Daya masukan maks | 1960W / 1960W | ||
Baterai | Jenis baterai | Baterai timbal-asam / baterai Lithium-ion | |
Tegangan terukur | 48V | ||
Arus pengisian maks (Dapat diatur, Direkomendasikan 0.1C) |
70A (PV) / 35A (Listrik) | ||
Tegangan float (Dapat diatur) | 55.2V | ||
Tegangan muatan (Dapat diatur) | 56.8V | ||
Metode pengisian | 3-tahap / 2-tahap | ||
Masukan AC | Tegangan terukur | 220V / 230V | |
Rentang tegangan input | 187V ~ 264V | ||
Frekuensi input terukur | 50Hz / 60Hz ± 5Hz | ||
Perlindungan Pulau | ≤2S | ||
Waktu koneksi ulang | 30 detik | ||
Keluaran AC (mode off grid) |
Nilai daya keluaran | 3KW | |
Tegangan keluaran terukur | 220V / 230V | ||
Akurasi tegangan keluaran | 2% | ||
Frekuensi keluaran terukur | 50Hz / 60Hz | ||
Akurasi frekuensi keluaran | 1% | ||
Keluaran AC (pada mode kisi) |
Nilai daya keluaran | 3KW | |
Nilai arus keluaran | 13.6A | ||
Tegangan keluaran | 187V ~ 264V | ||
Frekuensi keluaran | 47 ~ 52Hz / 57 ~ 62Hz | ||
Faktor kekuatan | > 0.99 (Nilai daya) | ||
Perlindungan | Korsleting keluaran | IYA | |
Beban berlebih | IYA | ||
Over-voltage / under-voltage | IYA | ||
Frekuensi berlebih / frekuensi rendah | IYA | ||
Suhu berlebih | IYA | ||
Perlindungan pulau | IYA | ||
Parameter Reguler | Topologi | Isolasi transformator | |
Tingkat perlindungan | IP20 | ||
Layar | LCD + LED | ||
Suhu Operasional | -10 ℃ ~ 60 ℃ (Penurunan di atas 45 ° C) | ||
Suhu penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Kebisingan | ≤60dB | ||
Kelembaban relatif | 0% ~ 95% (Tanpa kondensasi) | ||
Ketinggian tertinggi | 2000m (Lebih dari penurunan) | ||
Dimensi mesin (L * W * Hmm) | 592 * 380 * 265 | ||
Dimensi paket (L * W * Hmm) | 650 * 435 * 290 | ||
NW (kg) | 36 | ||
GW (kg) | 40 | ||
Metode Instalasi | Pendakian gunung | ||
Jaminan | 1 tahun |
Kontak Person: sale
Tel: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
Tahan Air IP67 Kontrol Otomatis 50Hz PV Power Inverter
Universal Outlet AC120V PV Power Inverter Untuk Rumah Tangga
Single Phase 48VDC 3000W Hybrid Solar Power Inverter Frekuensi Rendah
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller